メンバー | ビジター(土日祝) | ビジター(月~金) | |
---|---|---|---|
概算プレー料金 | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
名義書換料 | 0 円 | - | - |
年会費 | 0 円 | - | - |
取引手数料 | 54,000 円 | - | - |
※メンバー・ビジターのプレー料金は概算費用です。
メンバー | ビジター(土日祝) | ビジター(月~金) | |
---|---|---|---|
概算プレー料金 | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
名義書換料 | 0 円 | - | - |
年会費 | 0 円 | - | - |
取引手数料 | 54,000 円 | - | - |
※メンバー・ビジターのプレー料金は概算費用です。