繋がる圏央道 (関越道~東北道~常磐道~東関道編 首都圏中央連絡自動車道)
圏央道の開通でゴルフ場の選択枠が広がります。
前回の圏央道『東名道・海老名JCT~中央道・八王子JCT~関越道・鶴ヶ島JCT』区間に続き、『関越道・鶴ヶ島JCT~東北道・久喜白岡JCT~常磐道・つくばJCT~東関道・大栄JCT』区間を検証します。
現在の状況は、関越道~東北道が一部区間開通しており2014年度中に全線開通予定、東北道~常磐道が一部区間が2014年度中に開通し2015年度中に全線開通の予定、常磐道~東関道が一部区間開通しており2014年度中に全線開通の予定となっています。
この区間が開通すると東名道~約30km~中央道~約40km~関越道~約24km~東北道~約52km~常磐道~約41km~東関道の約187kmが繋がります。
開通によりアクセスが良くなるゴルフ場は、関越道~東北道区間はゴルフ場自体の数が少なく、東北道~常磐道区間は多くのゴルフ場が恩恵を受け、常磐道~東関道区間は残り2区間(平成26年4月現在)で全線開通となり一層期待されます。
関越道と常磐道が繋がれば今まで埼玉県・千葉県間のアクセスが悪さが解消され、埼玉県の武蔵カントリークラブ、飯能ゴルフクラブ、狭山ゴルフクラブなど、茨城県では大利根カントリークラブ、筑波カントリークラブ、茨城ゴルフ倶楽部、龍ヶ崎カントリー倶楽部など新たな選択枠が広がりそうです。
東関道・大栄JCT | ||
インターチェンジ | ゴルフ場 | ICからの距離 |
下総IC | 成田GC | 2.0 km |
スカイウェイCC | 4.5 km | |
長太郎CC | 5.9 km | |
レイクウッド総成CC | 6.8 km | |
大栄CC | 9.5 km | |
神崎IC | ニッソーCC | 17.0 km |
稲敷東IC | アスレチックGC | 4.0 km |
土浦CC | 5.6 km | |
霞台CC | 9.1 km | |
国際桜GC | 12.1 km | |
稲敷IC | 江戸崎CC | 3.4 km |
ザ・インペリアルCC | 5.8 km | |
土浦CC | 5.8 km | |
霞台CC | 9.3 km | |
国際桜GC | 9.6 km | |
美浦GC | 10.4 km | |
阿見東IC | 阿見GC | 3.0 km |
龍ヶ崎CC | 6.0 km | |
ザ・GC竜ヶ崎 | 8.2 km | |
ザ・インペリアルCC | 9.7 km | |
江戸崎CC | 10.0 km | |
美浦GC | 11.7 km | |
牛久阿見IC | 金乃台CC | 4.4 km |
阿見GC | 7.6 km | |
ザ・GC竜ヶ崎 | 7.7 km | |
龍ヶ崎CC | 7.7 km | |
つくば牛久IC | 金乃台CC | 7.8 km |
常磐道・つくばJCT | ||
インターチェンジ | ゴルフ場 | ICからの距離 |
つくば中央IC | 筑波東急GC | 17.0 km |
常総IC | 坂東GC | 9.6 km |
フレンドシップCC | 11.7 km | |
大利根CC | 14.6 km | |
筑波東急GC | 18.4 km | |
坂東IC | 坂東GC | 2.9 km |
フレンドシップCC | 4.6 km | |
猿島CC | 5.7 km | |
大利根CC | 8.0 km | |
境古河IC | 猿島CC | 6.0 km |
フレンドシップCC | 12.5 km | |
五霞IC | 猿島CC | 13.0 km |
千葉CC(川間) | 14.4 km | |
大利根CC | 18.8 km | |
幸手IC | 千葉CC(川間) | 14.6 km |
東北道・久喜白岡JCT | ||
インターチェンジ | ゴルフ場 | ICからの距離 |
白岡菖蒲IC | 鴻巣CC | 12.3 km |
桶川加納IC | 大宮GC | 5.3 km |
鴻巣CC | 12.5 km | |
桶川北本IC | 大宮GC | 4.6 km |
リバーサイドフェニックスGC | 8.6 km | |
富貴GC | 10.4 km | |
大宮国際CC | 11.5 km | |
川越グリーンクロス | 13.3 km | |
大宮CC | 16.4 km | |
川島IC | 富貴GC | 7.3 km |
高坂CC | 9.5 km | |
石坂GC | 11.0 km | |
リバーサイドフェニックスGC | 11.7 km | |
鳩山CC | 12.5 km | |
川越グリーンクロス | 13.0 km | |
大宮国際CC | 14.3 km | |
東松山CC | 14.0 km | |
大宮CC | 16.0 km | |
坂戸IC | 高坂CC | 10.9 km |
リバーサイドフェニックスGC | 11.9 km | |
石坂CC | 12.9 km | |
鳩山CC | 13.2 km | |
川越グリーンクロス | 13.3 km | |
大宮国際CC | 14.2 km | |
大宮CC | 16.4 km | |
関越道・鶴ヶ島JCT |